Portaria CRMV/GO nº 5/2025, de 15 de janeiro de 2025
Dispõe sobre o enquadramento dos empregados efetivos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 2024 do CRMV/GO.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso da atribuição que lhe confere o item “i” do art. 11, da Resolução CFMV nº 591/1992,
resolve:
Art. 1º Fica aprovado o enquadramento dos empregados efetivos do CRMV/GO no Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 2024, conforme tabela de enquadramento abaixo:
| Nome do Empregado | Processo de Adesão | Cargo Atual | Cargo no PCCS 2024 | Nível | Classe | Padrão |
| Raquel de Sousa Braga | 0130018.00000123/2024-14 | Fiscal Médica-Veterinária | Analista Fiscal – Médica-Veterinária | 18 | B | 6 |
| Ludmila Alves Ferreira | 0130025.00000198/2024-56 | Agente Fiscal | Técnica Fiscal | 26 | A | 2 |
| Nayanne Braga e Silva | 0130026.00000010/2025-48 | Auxiliar Administrativa | Técnica Administrativa | 2 | C | 2 |
| Alessandra Costa Carneiro Correia | 0130016.00000001/2025-47 | Advogada | Analista Administrativa – Advogada | 17 | B | 5 |
| Márcia Oliveira Diniz | 0130023.00000003/2025-67 | Agente Fiscal Readaptada para Auxiliar Administrativa | Técnica Fiscal Readaptada para Técnica Administrativa | 26 | A | 2 |
Art. 2º Os critérios de enquadramento adotados seguem rigorosamente o disposto no Capítulo VII da Resolução CRMV/GO nº 561/2024, conforme descrito na tabela constante do Anexo I desta Portaria.
Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos deverá registrar os enquadramentos nos assentamentos funcionais dos empregados e garantir a ampla divulgação da tabela para ciência de todos os interessados.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
RAFAEL COSTA VIEIRA
Presidente
Méd. Vet. CRMV-GO nº 5255
Anexo I – Tabela de Enquadramento no PCCS 2024, conforme critérios estabelecidos na Resolução CRMV/GO nº 561/2024
| TEMPO DE SERVIÇO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
| 0 ano(s) | 0 | C | 0 |
| 1 ano(s) | 1 | C | 1 |
| 2 ano(s) | 2 | C | 2 |
| 3 ano(s) | 3 | C | 3 |
| 4 ano(s) | 4 | C | 4 |
| 5 | C | 5 | |
| 6 | C | 6 | |
| 7 | C | 7 | |
| 5 ano(s) | 8 | C | 8 |
| 6 ano(s) | 9 | C | 9 |
| 7 ano(s) | 10 | C | 10 |
| 8 ano(s) | 11 | C | 11 |
| 9 ano(s) | 12 | C | 12 |
| 13 | B | 1 | |
| 14 | B | 2 | |
| 15 | B | 3 | |
| 10 ano(s) | 16 | B | 4 |
| 11 ano(s) | 17 | B | 5 |
| 12 ano(s) | 18 | B | 6 |
| 13 ano(s) | 19 | B | 7 |
| 14 ano(s) | 20 | B | 8 |
| 21 | B | 9 | |
| 22 | B | 10 | |
| 23 | B | 11 | |
| 15 ano(s) | 24 | B | 12 |
| 16 ano(s) | 25 | A | 1 |
| 17 ano(s) | 26 | A | 2 |
| 18 ano(s) | 27 | A | 3 |
| 19 ano(s) | 28 | A | 4 |
| 29 | A | 5 | |
| 30 | A | 6 | |
| 31 | A | 7 | |
| 20 ano(s) | 32 | A | 8 |
| 21 ano(s) | 33 | A | 9 |
| 22 ano(s) | 34 | A | 10 |
| 23 ano(s) | 35 | A | 11 |
| 24 ano(s) | 36 | A | 12 |
| 37 | Especial | 1 | |
| 38 | Especial | 2 | |
| 39 | Especial | 3 | |
| 25 ano(s) | 40 | Especial | 4 |
| 26 ano(s) | 41 | Especial | 5 |
| 27 ano(s) | 42 | Especial | 6 |
| 28 ano(s) | 43 | Especial | 7 |
| 29 ano(s) | 44 | Especial | 8 |
| 45 | Especial | 9 | |
| 46 | Especial | 10 | |
| 47 | Especial | 11 | |
| 30 ano(s) ou mais | 48 | Especial | 12 |
