Portaria CRMV/GO nº 99/2024, de 16 de dezembro de 2024
Dispõe sobre o enquadramento dos empregados efetivos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 2024 do CRMV/GO.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso da atribuição que lhe confere o item “i” do art. 11, da Resolução CFMV nº 591/1992,
resolve:
Art. 1º Fica aprovado o enquadramento dos empregados efetivos do CRMV/GO no Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS 2024, conforme tabela de enquadramento abaixo:
| Nome do Empregado | Processo de Adesão | Cargo Atual | Cargo no PCCS 2024 | Nível | Classe | Padrão |
| Nelson Alves do Nascimento Lessa | 0130026.00000416/2024-81 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 25 | A | 1 |
| Thiago Francisco Pereira da Silva |
0130016.00000415/2024-08 |
Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 8 | C | 8 |
| Heitor Caixeta Arantes | 0130030.00000068/2024-06 | Contador | Analista Administrativo – Contador | 16 | B | 4 |
| Murillo Barbosa de Alencar Fernandes | 0130032.00000212/2024-65 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 2 | C | 2 |
| Wender dos Reis Silva | 0130020.00000280/2024-53 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 2 | C | 2 |
| Lawrence Humphrey Benevides de Souza Mendes | 0130021.00000195/2024-89 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 20 | B | 8 |
| Lorena Borges de Lima | 0130019.00000187/2024-67 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 12 | C | 12 |
| Rubbia Mary Reis Coutinho | 0130010.00000116/2024-89 | Secretária | Técnico Administrativo | 48 | Especial | 12 |
| Cecília Rasmussen Cardoso | 0130014.00000051/2024-86 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 27 | A | 3 |
| Thaís de Paula Galvão | 0130032.00000213/2024-56 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 12 | C | 12 |
| Keilla Soares Silva Moraes | 0130029.00000087/2024-79 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 20 | B | 8 |
| Patricia Ferreira Agapito | 0130020.00000281/2024-44 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 25 | A | 1 |
| Adjar Bomfim Ataíde Júnior | 0130026.00000417/2024-72 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 2 | C | 2 |
| Daniel José de Sousa | 0130024.00000116/2024-68 | Agente Fiscal | Técnico Fiscal | 17 | B | 5 |
| Valdirene Cabral Silva | 0130027.00000093/2024-28 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 26 | A | 2 |
| Larissa Pereira Fernandes Caetano | 0130025.00000190/2024-31 | Agente Fiscal | Técnico Fiscal | 4 | C | 4 |
| Marcos Vinícius Martins dos Santos | 0130029.00000089/2024-61 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 9 | C | 9 |
| Marina de Souza Honorato Pinheiro | 0130011.00000128/2024-28 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 18 | B | 6 |
| Kamilla Martins Cândido Borges | 0130035.00000912/2024-17 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 2 | C | 2 |
| Cláudio Alberto Rodrigues de Souza | 0130025.00000192/2024-13 | Agente Fiscal | Técnico Fiscal | 9 | C | 9 |
| Nívea Soares Nunes | 0130025.00000191/2024-22 | Agente Fiscal | Técnico Fiscal | 8 | C | 8 |
| Oscar Odeone da Silva Cunha | 0130025.00000193/2024-04 | Agente Fiscal | Técnico Fiscal | 17 | B | 5 |
| Íris Rodrigues Nunes Queiroz | 0130028.00002567/2024-22 | Auxiliar Administrativo | Técnico Administrativo | 24 | B | 12 |
Art. 2º Os critérios de enquadramento adotados seguem rigorosamente o disposto no Capítulo VII da Resolução CRMV/GO nº 561/2024, conforme descrito na tabela constante do Anexo I desta Portaria.
Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos deverá registrar os enquadramentos nos assentamentos funcionais dos empregados e garantir a ampla divulgação da tabela para ciência de todos os interessados.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
ANTELMO TEIXEIRA ALVES
Presidente em Exercício
Zoot. CRMV-GO nº 93/Z
Anexo I – Tabela de Enquadramento no PCCS 2024, conforme critérios estabelecidos na Resolução CRMV/GO nº 561/2024
| TEMPO DE SERVIÇO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
| 0 ano(s) | 0 | C | 0 |
| 1 ano(s) | 1 | C | 1 |
| 2 ano(s) | 2 | C | 2 |
| 3 ano(s) | 3 | C | 3 |
| 4 ano(s) | 4 | C | 4 |
| 5 | C | 5 | |
| 6 | C | 6 | |
| 7 | C | 7 | |
| 5 ano(s) | 8 | C | 8 |
| 6 ano(s) | 9 | C | 9 |
| 7 ano(s) | 10 | C | 10 |
| 8 ano(s) | 11 | C | 11 |
| 9 ano(s) | 12 | C | 12 |
| 13 | B | 1 | |
| 14 | B | 2 | |
| 15 | B | 3 | |
| 10 ano(s) | 16 | B | 4 |
| 11 ano(s) | 17 | B | 5 |
| 12 ano(s) | 18 | B | 6 |
| 13 ano(s) | 19 | B | 7 |
| 14 ano(s) | 20 | B | 8 |
| 21 | B | 9 | |
| 22 | B | 10 | |
| 23 | B | 11 | |
| 15 ano(s) | 24 | B | 12 |
| 16 ano(s) | 25 | A | 1 |
| 17 ano(s) | 26 | A | 2 |
| 18 ano(s) | 27 | A | 3 |
| 19 ano(s) | 28 | A | 4 |
| 29 | A | 5 | |
| 30 | A | 6 | |
| 31 | A | 7 | |
| 20 ano(s) | 32 | A | 8 |
| 21 ano(s) | 33 | A | 9 |
| 22 ano(s) | 34 | A | 10 |
| 23 ano(s) | 35 | A | 11 |
| 24 ano(s) | 36 | A | 12 |
| 37 | Especial | 1 | |
| 38 | Especial | 2 | |
| 39 | Especial | 3 | |
| 25 ano(s) | 40 | Especial | 4 |
| 26 ano(s) | 41 | Especial | 5 |
| 27 ano(s) | 42 | Especial | 6 |
| 28 ano(s) | 43 | Especial | 7 |
| 29 ano(s) | 44 | Especial | 8 |
| 45 | Especial | 9 | |
| 46 | Especial | 10 | |
| 47 | Especial | 11 | |
| 30 ano(s) ou mais | 48 | Especial | 12 |
